 |
Первичное жилье:
|  |
Охват рынка первичного жилья застройщиками г. Одесса (март 2008)
| Компания | площадь (кв.м.) |
| "Прогресс-Строй" | 595 479 |
| "Стикон" | 258 702 |
| "Альянс" | 220 116 |
| "Берег-груп" | 172 213 |
| "Югстрой" | 99 258 |
| "Консоль" | 92 030 |
| ЧГС | 78 420 |
| "Будова" | 76 626 |
| "Диамант" | 75 958 |
| "Приморье" | 65 172 |
| "Интострой" | 60 500 |
| "Одесстрой" | 51 495 |
| "Монолит" (Одесса) | 42 000 |
| "Микромегас" | 35 960 |
| "Исток" | 26 100 |
| "Инкорстрой" | 25 000 |
| иные | 248 950 |
| Итого: | 2 223 979 |
- в перечне указаны компании-застройщики реализующие (или ранее реализовавшие) более 1-го проекта.
|